製品情報
-
小型ジェットエンジン開発
新潟市NIIGATA SKY PROJECTと共同開発・実用化を目指しています。
-
エンジン燃焼ケース
ボーイング787搭載エンジン重要部品。
-
ランディングギア
ボーイング787搭載、着陸装置部品。
-
チタン合金製ピンセット
医療製品。ドクターの希望に沿い3次元CADでデザイン、5軸マシニングセンター切削加工にて仕上げ。量産品の金型成形と違い、1品からオリジナル形状で製作可能。
-
人工関節用ラスプ(やすり)
医療製品。5軸マシニングセンター切削加工で製作。人工関節埋入の際に用いるラスプ。細かな希望に沿った形状、機能に仕上げることが可能。
-
衛星機器部品
ここ30年日本のほぼすべての衛星に、弊社の製造部品が搭載されています。
主要設備
-
5軸マシニングセンター
-
搬送システム
-
立型CNC施盤
-
ディスクブローチ盤
-
ショットピーニング装置
-
バリ取りロボット
-
エッチング装置
-
蛍光浸透探傷装置
-
磁粉探傷装置
-
三次元測定機
-
搬送ロボット
-
5軸マシニングセンター
-
工具研削盤
-
X線照射装置
主要設備一覧
| 工作機械 | |||
|---|---|---|---|
| 設備名 | 台数 | メーカー・形式 | 最大能力 |
| 立形五軸 | 2 | 森精機 NMV3000 | x350 y350 z300 |
| 114パレット、15,000回転、ATC240本 | |||
| 立形五軸 | 1 | 森精機 NMV5000 | x730 y510 z510 |
| 20パレット、12,000回転 | |||
| 立形五軸 | 1 | 牧野 DA300 | x450 y620 z500 |
| 40パレット、20,000回転 | |||
| 5面加工門形 | 1 | オ-クマ MCR-A5C | x5000 y3500 z800 |
| 6,000回転 | |||
| 五軸+旋盤(複合) | 1 | 森ハイテック スーパーハイセル | φ500×500 |
| 8,000回転、ATC60本、二面拘束 | |||
| 立形五軸 | 1 | 牧野 V55-5XA | x800 y500 z450 |
| 43パレット、20,000回転、ATC80本 | |||
| 立形五軸 | 1 | 牧野 V55-5XA | x800 y500 z450 |
| HSK二面拘束、20,000回転 | |||
| スーパーGI、ヘール加工 | |||
| 立形五軸 | 2 | キタムラ MedCenter5AX | φ230 z175 |
| 20パレット、20,000回転 | |||
| 横型五軸 | 5 | 安田 YBM-10T | x1500 y1400 z1400 |
| 8,000回転、ATC450本 | |||
| 横型五軸 | 1 | 安田 H40i | x875 y740 z685 |
| 24パレット、20,000回転、ATC240本 | |||
| 横形五軸 | 1 | 牧野 a81-5XR | x900 y800 z1020 |
| HSK100、20,000回転 | |||
| スーパーGI、ATC97本 | |||
| 横形五軸 | 1 | 牧野 a81-5XR | x900 y800 z1020 |
| HSK100、20,000回転 | |||
| スーパーGI、ATC241本 | |||
| 横形五軸 | 2 | 牧野 a81M-5XR | x900 y800 z1020 |
| HSK100、8,000回転 | |||
| スーパーGI、ATC241本 | |||
| 横形五軸 | 5 | 安田 YBM8T-63TT | x1,000 y1,000 z1,100 |
| 2パレット、ATC180本 | |||
| 10,000回転、二面拘束 | |||
| 自動化システム | 1 | 牧野 μMMCパレットシステム | 24パレット |
| 横形五軸 | 1 | 牧野 a71-5XR | x730 y730 z850 |
| HSK100、20,000回転、スーパーGI | |||
| 横形五軸 | 1 | 牧野 a61-5XR | x730 y650 z600 |
| HSK63、20,000回転、スーパーGI | |||
| 横形五軸 | 1 | 牧野 A55-5XR | x560 y560 z710 |
| 2パレット、20,000回転 | |||
| 横形マシニング | 1 | 牧野 A55E | x560 y560 z670 |
| 2パレット、20,000回転 | |||
| スーパーGI | |||
| 立形マシニング | 2 | 三菱 M-V5CN | x800 y510 z410 |
| 12,000回転 | |||
| 立形旋盤 | 1 | 大隈 V80R 高トルク用 | φ800×840 |
| 立形旋盤 | 1 | 大隈 V100R 高トルク用 | φ1,000×840 |
| ミーリング付NC旋盤 | 2 | 森精機 | φ500×1,000 |
| NC旋盤 | 8 | 日立、大隈、森精機、中村留 | φ200×200 |
| CNC立旋盤 | 8 | オーエム VTLex1100 | φ1350×835 |
| ワイヤーカット | 2 | 牧野フライス、西部電機 | x550 y500 z320 |
| 放電加工機 | 1 | 三菱電機 | x300 y250 z200 |
| タッピングマシン | 4 | ブラザー | M0.5~M16 |
| ボール盤 | 6 | φ0.5~φ13 | |
| 切断機 | 4 | 大東 自動 1台 | φ260 |
| ドリル研磨機 | 1 | OSG 全自動 | φ3~φ13 |
| 工具研削盤 | 1 | ワルター ヘリトロニックビジョン | |
| 工具測定器 | 1 | ワルター ヘリチェックプロ | |
| 工具研削盤 | 2 | 宇都宮製作所 TGR-200 | |
| 研削盤 | 1 | 太陽工機 IGV-3N | |
| バレル研磨機 | 1 | 新東工業 EC-2 | |
| 搬送システム | 1 | 西部電機 FMS搬送システム | |
| ショットピーニング | 1 | ニッチュー DMD-111型 | |
| ブローチ盤 | 1 | ナチ不二越 SV-16-27-MHC | |
| バリ取りロボット | 1 | ファナック製 | |
| エッチング装置 | 1 | OSCエンジニアリング製 | |
| 検査測定機器 | |||
|---|---|---|---|
| 設備名 | 台数 | メーカー | 最大能力 |
| 三次元測定機 | 4 | カール・ツァイス、東京精密、ミツトヨ | x1,200 y1,800 z1,000 |
| 三次元測定機 | 4 | ヘキサゴン | x1,500 y2,600 z1,000 |
| グローバルアドバンテージ | x1,200 y2,200 z1,000 | ||
| 浸透探傷試験装置 | 3 | マークテック製 | |
| 磁粉探傷装置 | 1 | マークテック製 | |
| 面精度測定機 | 2 | ミツトヨ | |
| 投影機 | 1 | ミツトヨ | |
| ハンディプローブ三次元測定機 | 1 | キーエンス XM-1500 | x600 y300 z200 |
| ワンショット3D形状測定器 | 1 | キーエンス VR-5000 | x200 y100 z50 |
| 外径マイクロ | 多数 | ミツトヨ | 0~250 |
| 三点マイクロ | 多数 | ミツトヨ | 0~200 |
| ピンゲージ | 多数 | ミツトヨ | 0.5~8まで0.01とび |
| プラグゲージ | 多数 | OSG、第1測範 | M1~M38 #0.8~#12-28 |
| CAD・CAM設備 | |||
|---|---|---|---|
| 設備名 | 台数 | メーカー | 最大能力 |
| CATIA | 1 | 同時5軸 | |
| hyperMILL | 5 | OPEN MIND | 同時5軸 |
| Mastercam | 4 | JBM | 3軸・2.5軸・2軸 |
| SOLIDWORKS | 3 | SORIDWORKS Japan K.K. | 3D-CAD |
| VERICUT | 2 | CG TECH | シミュレーション |
| データ入出力 | CATIA / DXF / IGES / STEP | ||

